Nominal Basket Diameter | 8.2″, 210mm |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
RMS Watts | 150 W |
Music Program | 280 W |
Resonance | 100Hz |
Usable Frequency Range | 100Hz-7KHz |
Sensitivity | 96dB |
Magnet Weight | 40 oz |
Voice Coil Diameter | 1.5″, 38.5mm |
Resonant Frequency (fs) | 100Hz |
DC Resistance (Re) | 5.2 |
Overall Diameter | 8.2″, 210mm |
Baffle Hole Diameter | 7.24″,184mm |
Mounting Holes Diameter | 0.20″ x 0.33″,5.2 x 8.6mm |
Mounting Holes | B.C.D. 7.8″,198mm |
Depth | 3.62″, 92mm |
Coil Construction | Copper Voice Coil |
Coil Former | Kapton |
Magnet Composition | Ferrite Magnet |
Basket Materials | Pressed Steel |
Cone Composition | Paper Cone |
Cone Edge | Composition Cloth Cone Edge |
Dust Cap Composition | Phase plug |
قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.