ام وی ام X33S اسپرت در یک نگاه
 
								مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | ام وی ام | 
| کشور تولید کننده | ایران | 
| نام انگلیسی و مدل اتومبیل | MVM X33s Sport | 
| شرکت خدمات دهنده | مدیران خودرو | 
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | خودروهای شاسی بلند | 
| ابعاد | طول 4390 عرض 1765 ارتفاع 1705 | 
| وزن | 1420 کیلوگرم | 
| تعداد فضای سرنشینان | 5 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/65 R 16 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/65 R 16 | 
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 1971 سی سی | 
| نوع موتور | موتور بنزین سوز انژکتوری | 
| تعداد سیلندرها | 4 | 
| تعداد سوپاپ ها | 16 | 
| محل قرار گیری موتور | جلو | 
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای | 
| ظرفیت باک | 55 لیتر | 
| حداکثر توان خروجی | 139 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | 
| حداکثر گشتاور خروجی | 182 نیوتون متر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه | 
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک | 
| تعداد دنده (جلو) | 7 | 
| جعبه دنده اتوماتیک | موتور جلو ، دیفرانسیل جلو FWD | 
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ABS و EBD | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی | 
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | مک فرسون | 
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی | 
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 
| شتاب 0 الی 100 | 13 ثانیه | 
| مصرف سوخت شهری | – | 
| مصرف سوخت جاده ایی | – | 
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر | 
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | 
| ستاره ایمنی Euroncap | – | 
محدوده گارانتی

مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | ام وی ام | 
| کشور تولید کننده | ایران | 
| نام انگلیسی و مدل اتومبیل | MVM X33s Sport | 
| شرکت خدمات دهنده | مدیران خودرو | 
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | خودروهای شاسی بلند | 
| ابعاد | طول 4390 عرض 1765 ارتفاع 1705 | 
| وزن | 1420 کیلوگرم | 
| تعداد فضای سرنشینان | 5 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/65 R 16 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/65 R 16 | 
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 1971 سی سی | 
| نوع موتور | موتور بنزین سوز انژکتوری | 
| تعداد سیلندرها | 4 | 
| تعداد سوپاپ ها | 16 | 
| محل قرار گیری موتور | جلو | 
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای | 
| ظرفیت باک | 55 لیتر | 
| حداکثر توان خروجی | 139 اسب بخار در 5750 دور در دقیقه | 
| حداکثر گشتاور خروجی | 182 نیوتون متر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه | 
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک | 
| تعداد دنده (جلو) | 7 | 
| جعبه دنده اتوماتیک | موتور جلو ، دیفرانسیل جلو FWD | 
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ABS و EBD | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی | 
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | مک فرسون | 
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی | 
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 175 کیلومتر بر ساعت | 
| شتاب 0 الی 100 | 13 ثانیه | 
| مصرف سوخت شهری | – | 
| مصرف سوخت جاده ایی | – | 
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.5 لیتر در 100 کیلومتر | 
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | 
| ستاره ایمنی Euroncap | – | 
| محدوده گارانتی | – | 
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | راننده / سرنشین جلو | 
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت ، کمربند ایمنی 3 نقطه ای | 
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستمهای تهویه مطبوع اتوماتیک | 
| سیستمهای مولتی مدیا | مانیتور 8 اینچی لمسی به همراه ورودی USB ، 4 بلندگو ، کامپیوتر سفری ، کنترل صدا از روی فرمان | 
| سیستم صندلیهای جلو و عقب | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ، دارای روکش چرمی ، گرمکن صندلی ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت | 
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی | 
| سیستم شیشه ها | شیشه بالابر برقی برای 4 در | 
| سیستم های سقف | سان روف برقی | 
| سیستم روشنایی جلو و عقب | دارای مه شکن | 
| سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو | 
| متفرقه | کروز کنترل ، ستون و سقف رنگ متفاوت ( مشکی ) ، سپر جلو سفارشی ، رینگ های اسپرت | 
محدوده گارانتی-
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | راننده / سرنشین جلو | 
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم ضد سرقت الکترونیکیImmobilizer به ، قفل مرکزی با ریموت ، کمربند ایمنی 3 نقطه ای | 
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستمهای تهویه مطبوع اتوماتیک | 
| سیستمهای مولتی مدیا | مانیتور 8 اینچی لمسی به همراه ورودی USB ، 4 بلندگو ، کامپیوتر سفری ، کنترل صدا از روی فرمان | 
| سیستم صندلیهای جلو و عقب | تنظیم صندلی راننده در 6 جهت ، دارای روکش چرمی ، گرمکن صندلی ، تنظیم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت | 
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی | 
| سیستم شیشه ها | شیشه بالابر برقی برای 4 در | 
| سیستم های سقف | سان روف برقی | 
| سیستم روشنایی جلو و عقب | دارای مه شکن | 
| سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو | 
| متفرقه | کروز کنترل ، ستون و سقف رنگ متفاوت ( مشکی ) ، سپر جلو سفارشی ، رینگ های اسپرت | 
 
	